

A svájci indexálást 2011-ben szüntette meg az Orbán-kormány, helyette kizárólag az inflációt veszik figyelembe a nyugdíjemelésnél. A nyugdíjemelés mértékét kizárólag az inflációhoz igazítják, ami azt jelenti, hogy 2012-től a nyugdíjak emelésénél csak az éves inflációt veszik alapul. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a KSH által megadott inflációs adatokat veszi figyelembe a kormány a nyugdíjemelésnél, hanem az adatok figyelembevételével emel. A táblázatból kiderül, hogy 2013 és 2017 között volt nagyobb nyugdíjemelés, mint az éves infláció, bár már nem svájci indexálással.
Két tényezőt vesznek figyelembe:
Az emelés mértékét az infláció (az árak emelkedése) és a bérek növekedése együttesen határozza meg.
Arányos emelés: a nyugdíjemelés 50%-ban követi az éves inflációt, és 50%-ban az országos átlagbér-növekedést.
Példa:
Ha az infláció 3,8%, a bérek pedig 5%-kal emelkednek, akkor a nyugdíjemelés 4,4% lesz (3,8% + 5% /2=4.4%).
Az alábbi táblázatban összehasonlítom az Orbán-kormány évenkénti nyugdíjemelését - ami csak az éves infláció mértékét veszt figyelembe - és a svájci indexálás alapján történő évenkénti nyugdíjemelést, ami figyelembe veszi az éves béremelkedés az éves infláció növekedés mellett.
év | éves infláció (%) | éves béremelkedés (%) | kormány nyugdíjemelése (%) | svájci index (%) | kormány nyugdíjemelése (%) | nyugdíj éves inflációval (Ft) | nyugdíj svájci indexálással (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. | 3,9 | 6,4 | 2,25 | 5,15 | 99.183- | 100.783- | 101.996- |
2012. | 5,7 | 4,2 | 2,25 | 4,95 | 101.415- | 106.528- | 107.045- |
2013. | 1,7 | 4,0 | 2,25 | 2,85 | 103.697- | 108.339- | 110.096- |
2014. | -0,2 (defláció) | 6,0 | 2,25 | 3 | 106.030- | 110.776- | 113.399- |
2015. | -0,1 (defláció) | 4,2 | 2,25 | 2,1 | 108.416- | 113.269- | 115.780- |
2016. | 0,4 | 7,8 | 2,25 | 4,1 | 110.855- | 115.817- | 120.527- |
2017. | 2,4 | 12,9 | 2,25 | 7,65 | 113.349- | 118.597- | 129.747- |
2018. | 2,8 | 11,4 | 2,25 | 7,1 | 115.899- | 121.917- | 138.959- |
2019. | 3,4 | 5,8 | 2,25 | 4,6 | 118.507- | 126.063- | 144.933- |
2020. | 3,3 | 9,65 | 2,25 | 4,975 | 121.173- | 130.223- | 152.143- |
2021. | 5,1 | 8,5 | 3,38 | 6,8 | 125.269- | 136.874- | 162.489- |
2022.* | 14,5 | 18,5 | 6,025 | 16,5 | 132.816- | 156.709- | 189.300- |
2023.* | 14,6 | 12,9 | 15,26 | 13,75 | 153.087- | 179.589- | 215.329- |
2024.* | 3,7 | 13,7 | 6,0 | 8,7 | 162.272- | 186.234- | 234.063- |
2025.* | 4,4 | 9,2 | 3,0 | 6,8 | 167.140- | 194.428- | 249.979- |
Jól látható a különbség. A svájci indexálással sokkal magasabb lenne a nyugdíj összege, 249.979- Forint.
A következő táblázat tartalmazza az Orbán-kormány által adott és a svájci indexálás alapján kiszámolt nyugdíjellátások különbözetét hónaponként és éves viszonylatban.
év | kormány által adott nyugdíjemelés (Ft) | nyugdíjemelés svájci indexálással (Ft) | különbözet (Ft/hó) | különbözet (Ft/év) |
|---|---|---|---|---|
2011 | 99.183- | 101.996- | 2.813- | 33.756- |
2012 | 101.415- | 107.045- | 5.630- | 67.560- |
2013 | 103.697- | 110.096- | 6.399- | 76.788- |
2014 | 106.030- | 113.399- | 7.369- | 88.428- |
2015 | 108.416- | 115.780- | 7.364- | 88.368- |
2016 | 110.855- | 120.527- | 9.672- | 116.064- |
2017 | 113.349- | 129.747- | 16.398- | 196.776- |
2018 | 115.899- | 138.959- | 23.060- | 276.720- |
2019 | 118.507- | 144.933- | 26.426- | 317.112- |
2020 | 121.173- | 152.143- | 30.970- | 371.640- |
2021 | 125.269- | 162.489- | 37.220- | 446.640- |
2022 | 132.816- | 189.300- | 56.484- | 677.808- |
2023 | 153.087- | 215.329- | 62.242- | 746.904- |
2024 | 162.272- | 234.063- | 71.791- | 861.492- |
2025 | 167.140- | 249.979- | 82.839- | 994.068- |
összesen | 446.677- | 5.360.124- | ||
a havi és az éves különbözet 15 éves átlaga (Ft/hó-Ft/év) | 29.778- | 357.342- | ||
összesen | 5.360.124- | |||
A táblázatból kiderül, hogy az Orbán-kormány 15 év alatt a svájci indexálás megszüntetésével egy átlag (medián) nyugdíjastól 5.360.124 -Ft-ot vett el, ami éves szinten 357.342-Ft. De ez még nem a valós összeg, mert a 2025. évnek megfelelő értékre kell valorizálni, azaz meghatározni a nyugdíjak jelenértékét.
Az következő táblázat tartalmazza, hogy mai értékre átszámítva mennyit érne az előző (2. táblázat) táblázatban, a valorizációs szorzókkal megnövelt összegek évenkénti bontásban. (A 2025. évre érvényes valorizációs szorzószámok: 2025. évi 35. sz. Magyar Közlöny)
év | nyugdíj különbözet (Ft) | valorizációs szorzószám | valorizációs szorzóval növelt összeg (Ft) |
|---|---|---|---|
2011 | 33.756- | 3,146 | 106.196- |
2012 | 67.560- | 3,083 | 208.257- |
2013 | 76.788- | 2,9382 | 225.619- |
2014 | 88.428- | 2,852 | 252.197- |
2015 | 88.368- | 2,735 | 241.686- |
2016 | 116.064- | 2,539 | 260.912- |
2017 | 196.776- | 2,248 | 442.352- |
2018 | 276.720- | 2,019 | 558.698- |
2019 | 317.112- | 1,813 | 574.924- |
2020 | 371.640- | 1,652 | 613.949- |
2021 | 446.640- | 1,520 | 678.893- |
2022 | 677.808- | 1,294 | 877.084- |
2023 | 746.904- | 1,133 | 846.242- |
2024 | 861.492- | - | 861.492- |
2025 | 994.068- | - | 994.068- |
összesen | 7.742.569- | ||
A valorizációs szorzók figyelembevételével az Orbán-kormány 15 év alatt összesen legalább - mai értékre átszámítva 7.742.569-Ft-ot vett ki a nyugdíjasok zsebéből. Ez évente átlagosan 516.171.-Ft. A svájci indexálás megszüntetése miatt van Magyarországon ennyi szegény nyugdíjaskorú honfitársunk. Körülbelül 800 ezer nyugdíjas él a szegénységi küszöb alatt, és további 300–350 ezer mélyszegénységben írja a Pénzcentrum a Human Rights Watch elemzése alapján.
Végül is, hiába harsogja Orbán és a kormány emberei – ja és a „Menczer Tamások” – a valóság az, hogy 15 év alatt a nyugdíjasok nagy része elszegényedett, vagy mélyszegénységben, él jórészük pedig éppen, hogy csak kijön a nyugdíjból a hónap végén. A felelősség, az elszegényedő nyugdíjas honfitársainkért a kormányzatot terheli.
Magyarország Kormánya facebook posztban közölte, hogy 2010-ben 97.000-Ft volt az átlagnyugdíj, míg 2025-ben 242.300-Ft, mivel hála a „jóságos” kormánynak két és félszeresére emelték a nyugdíjakat. Ha figyelembe vesszük a Magyar Közlöny által közzétett 2010. évre vonatkozó valorizációs szorzót, amely 3,347, akkor az átlag nyugdíj 2025-ben 324.659-Ft lenne.
Nótárius - Nyitókép: Melczer Zsolt - AI illusztráció